小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元
发布时间:2025-11-03 20:51:43 作者:玩站小弟
我要评论
11 月 12 日消息,根据小米官方发布的双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。此外,小米 14 获得了四大平
。
11 月 12 日消息,小米根据小米官方发布的双战双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。报全此外,渠道小米 14 获得了四大平台国产冠军!支付
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
相关文章

Roguelite类《绝命游歌》正式上线Steam首发9折优惠
Roguelite类《绝命游歌》正式上线Steam首发9折优惠2024-07-31 09:42:32编辑:柒柒 《绝命游歌2025-11-03
《咒怨》导演净水崇执导、木村拓哉之女木村光希主演的可骇片《牛尾村》公布了新的剧照,尽对没有克没有及踩进忌讳之天。并且此次公布的剧照是由木村光希、下桥文哉战萩本利暂别离拍摄的,一起去看看吧。《牛尾村》是2025-11-03
EA Sports远日公布《麦登橄榄球》评分热线,如果对《麦登橄榄球23》里的球员评分有定睹的话,正在好国便可直接拨挨德律风689-278-3030停止赞扬。并且玩家真正在没有需供比及有人接听,能够直2025-11-03
此前有传讲传闻称索僧挨算支购SE,以获得《终究胡念》《王国之心》等IP。远日据海内媒体亿欧数据报导,史克威我艾僧克斯(中国)已于7月27日被索僧互动文娱并购,详细细节暂已表露。但到古晨为止,两边均已对2025-11-03
永恒之柱2死火是一款非常经典的RPG游戏续作,最近关于游戏上线消息放出,游戏跳票到5月份上线,可能很多玩家也是非常期待,到底表现如何,大家可以看看下面介绍。今年最受关注的RPG之一无疑是《永恒之柱2:2025-11-03
典范游戏《好少女梦工厂》系列逝世女赤井孝好日前颁布收表,《好少女梦工厂:重制版》将迎去一次大年夜更新,以适应新的环境窜改,包露中文与英文的更适化措置等等,敬请等候。·《好少女梦工厂:重制版》:Stea2025-11-03

最新评论